詳情介紹
爐膛有效尺寸 | 電壓 | 功率 | 控溫精度℃ | 外形尺寸mm | 容(róng)積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升(shēng) |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升(shēng) |
用途 | 設計用於對物料在氧氣環境下進行燒結/燒結/連(lián)續/淬火等。廣泛用於陶瓷,冶金,電子,玻璃,化工,機械,耐火材料,新材料開(kāi)發(fā),特種(zhǒng)材料,建材,高校,科(kē)研院所,工礦企業做粉末焙燒,陶瓷燒結,高溫實驗,材(cái)料處理(lǐ),質量檢測等。 |
主要特點 |
|
技術參數 |
|
爐(lú)體結(jié)構 |
|
溫控(kòng)係統 |
|
設備尺寸和(hé)重量 |
|
企業資質和榮譽(yù) |
|
承諾 |
|